- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Ascoli | 0 - 2 | Roma |
Benevento | 5 - 0 | Crotone |
Frosinone | 0 - 2 | Napoli |
Lazio | 1 - 0 | Lecce |
Perugia | 3 - 0 | Salernitana |
Reggina | 3 - 1 | Ternana |
Crotone | 4 - 3 | Perugia |
Lecce | 3 - 0 | Reggina |
Napoli | 1 - 4 | Benevento |
Roma | 2 - 0 | Cosenza |
Salernitana | 2 - 1 | Ascoli |
Ternana | 1 - 4 | Frosinone |
Ascoli | 1 - 5 | Crotone |
Benevento | 3 - 0 | Ternana |
Cosenza | 4 - 1 | Salernitana |
Frosinone | 1 - 1 | Lecce |
Perugia | 0 - 1 | Napoli |
Reggina | 0 - 2 | Lazio |
Crotone | 0 - 2 | Cosenza |
Lazio | 2 - 0 | Frosinone |
Lecce | 1 - 1 | Benevento |
Napoli | 4 - 0 | Ascoli |
Salernitana | 1 - 7 | Roma |
Ternana | 2 - 3 | Perugia |
Ascoli | 1 - 1 | Ternana |
Benevento | 3 - 2 | Lazio |
Cosenza | 0 - 1 | Napoli |
Frosinone | 1 - 3 | Reggina |
Perugia | 0 - 5 | Lecce |
Roma | 3 - 0 | Crotone |
Crotone | 1 - 3 | Salernitana |
Lazio | 2 - 0 | Perugia |
Lecce | 3 - 0 | Ascoli |
Napoli | 1 - 1 | Roma |
Reggina | 2 - 4 | Benevento |
Ternana | 0 - 1 | Cosenza |
Ascoli | 0 - 1 | Lazio |
Benevento | 2 - 2 | Frosinone |
Cosenza | 1 - 3 | Lecce |
Perugia | 5 - 1 | Reggina |
Roma | 7 - 1 | Ternana |
Salernitana | 1 - 1 | Napoli |
Frosinone | 0 - 3 | Perugia |
Lazio | 2 - 0 | Cosenza |
Lecce | 0 - 0 | Roma |
Napoli | 1 - 0 | Crotone |
Reggina | 4 - 0 | Ascoli |
Ternana | 2 - 1 | Salernitana |
Ascoli | 0 - 1 | Frosinone |
Cosenza | 2 - 0 | Reggina |
Crotone | 3 - 2 | Ternana |
Perugia | 0 - 0 | Benevento |
Roma | 0 - 0 | Lazio |
Salernitana | 0 - 3 | Lecce |
10° Giornata - 21/11/2021 |
---|
Benevento | 4 - 2 | Ascoli |
Frosinone | 0 - 0 | Cosenza |
Lazio | 4 - 2 | Salernitana |
Lecce | 2 - 0 | Crotone |
Reggina | 0 - 1 | Roma |
Ternana | 1 - 2 | Napoli |
11° Giornata - 05/12/2021 |
---|
Ascoli | 3 - 3 | Perugia |
Cosenza | 0 - 2 | Benevento |
Crotone | 0 - 0 | Lazio |
Napoli | 1 - 1 | Lecce |
Roma | 4 - 2 | Frosinone |
Salernitana | 1 - 0 | Reggina |
12° Giornata - 12/12/2021 |
---|
Benevento | 0 - 6 | Roma |
Frosinone | 2 - 1 | Salernitana |
Lazio | 2 - 1 | Napoli |
Lecce | 3 - 1 | Ternana |
Perugia | 0 - 1 | Cosenza |
Reggina | 1 - 3 | Crotone |
13° Giornata - 19/12/2021 |
---|
Cosenza | 4 - 0 | Ascoli |
Crotone | 1 - 0 | Frosinone |
Napoli | 7 - 2 | Reggina |
Roma | 5 - 1 | Perugia |
Salernitana | 0 - 4 | Benevento |
Ternana | 0 - 5 | Lazio |
14° Giornata - 09/01/2022 |
---|
Roma | 2 - 0 | Ascoli |
Crotone | 0 - 0 | Benevento |
Napoli | 3 - 2 | Frosinone |
Lecce | 2 - 3 | Lazio |
Salernitana | 0 - 1 | Perugia |
Ternana | 3 - 1 | Reggina |
15° Giornata - 16/01/2022 |
---|
Perugia | 8 - 0 | Crotone |
Reggina | 1 - 1 | Lecce |
Benevento | 1 - 0 | Napoli |
Cosenza | 1 - 2 | Roma |
Ascoli | 1 - 1 | Salernitana |
Frosinone | 4 - 1 | Ternana |
16° Giornata - 23/01/2022 |
---|
Crotone | 0 - 0 | Ascoli |
Ternana | 3 - 3 | Benevento |
Salernitana | 1 - 2 | Cosenza |
Lecce | 4 - 3 | Frosinone |
Napoli | 0 - 1 | Perugia |
Lazio | 6 - 1 | Reggina |
17° Giornata - 30/01/2022 |
---|
Cosenza | 1 - 0 | Crotone |
Frosinone | 1 - 1 | Lazio |
Benevento | 2 - 1 | Lecce |
Ascoli | 1 - 1 | Napoli |
Roma | 4 - 1 | Salernitana |
Perugia | 3 - 0 | Ternana |
18° Giornata - 06/02/2022 |
---|
Ternana | 3 - 2 | Ascoli |
Lazio | 3 - 2 | Benevento |
Napoli | 3 - 1 | Cosenza |
Reggina | 0 - 1 | Frosinone |
Lecce | 3 - 1 | Perugia |
Crotone | 0 - 5 | Roma |
19° Giornata - 20/02/2022 |
---|
Salernitana | 2 - 1 | Crotone |
Perugia | 2 - 4 | Lazio |
Ascoli | 0 - 1 | Lecce |
Roma | 3 - 2 | Napoli |
Benevento | 7 - 0 | Reggina |
Cosenza | 1 - 0 | Ternana |
20° Giornata - 27/02/2022 |
---|
Lazio | 2 - 2 | Ascoli |
Frosinone | 2 - 2 | Benevento |
Lecce | 4 - 0 | Cosenza |
Reggina | 3 - 4 | Perugia |
Ternana | 3 - 6 | Roma |
Napoli | 4 - 0 | Salernitana |
21° Giornata - 06/03/2022 |
---|
Perugia | 2 - 4 | Frosinone |
Cosenza | 1 - 2 | Lazio |
Roma | 3 - 0 | Lecce |
Crotone | 1 - 3 | Napoli |
Ascoli | 3 - 0 | Reggina |
Salernitana | 1 - 0 | Ternana |
22° Giornata - 20/03/2022 |
---|
Frosinone | 4 - 2 | Ascoli |
Reggina | 0 - 0 | Cosenza |
Ternana | 2 - 2 | Crotone |
Benevento | 4 - 0 | Perugia |
Lazio | 1 - 1 | Roma |
Lecce | 1 - 3 | Salernitana |
23° Giornata - 27/03/2022 |
---|
Ascoli | 1 - 3 | Benevento |
Cosenza | 1 - 1 | Frosinone |
Salernitana | 0 - 4 | Lazio |
Crotone | 1 - 1 | Lecce |
Roma | 6 - 0 | Reggina |
Napoli | 1 - 1 | Ternana |
24° Giornata - 03/04/2022 |
---|
Perugia | 1 - 2 | Ascoli |
Benevento | 2 - 1 | Cosenza |
Lazio | 2 - 0 | Crotone |
Lecce | 1 - 0 | Napoli |
Frosinone | 0 - 1 | Roma |
Reggina | 2 - 1 | Salernitana |
25° Giornata - 10/04/2022 |
---|
Roma | 4 - 2 | Benevento |
Salernitana | 1 - 3 | Frosinone |
Napoli | 0 - 1 | Lazio |
Ternana | 0 - 3 | Lecce |
Cosenza | 1 - 0 | Perugia |
Crotone | 0 - 4 | Reggina |
26° Giornata - 24/04/2022 |
---|
Ascoli | 1 - 1 | Cosenza |
Frosinone | 2 - 0 | Crotone |
Reggina | 2 - 4 | Napoli |
Perugia | 3 - 4 | Roma |
Benevento | 2 - 4 | Salernitana |
Lazio | 4 - 0 | Ternana |