- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Arezzo | 0 - 3 | Gubbio |
Audace Cerignola | 1 - 2 | Benevento |
Campobasso | 7 - 2 | Pianese |
Delfino Pescara | 0 - 5 | Ternana |
Foggia | 0 - 1 | Ascoli |
Perugia | 2 - 1 | Latina |
Pineto | 2 - 2 | Casertana |
Ascoli | 0 - 1 | Delfino Pescara |
Benevento | 4 - 1 | Pineto |
Casertana | 0 - 3 | Foggia |
Gubbio | 4 - 2 | Audace Cerignola |
Latina | 1 - 0 | Arezzo |
Pianese | 1 - 1 | Perugia |
Ternana | 3 - 0 | Campobasso |
Arezzo | 3 - 2 | Perugia |
Audace Cerignola | 2 - 1 | Latina |
Campobasso | 0 - 4 | Ascoli |
Delfino Pescara | 5 - 1 | Casertana |
Foggia | 1 - 2 | Benevento |
Pineto | 3 - 4 | Gubbio |
Ternana | 6 - 0 | Pianese |
Ascoli | 2 - 3 | Ternana |
Benevento | 3 - 2 | Delfino Pescara |
Casertana | 3 - 1 | Campobasso |
Gubbio | 0 - 3 | Foggia |
Latina | 6 - 2 | Pineto |
Perugia | 4 - 3 | Audace Cerignola |
Pianese | 0 - 1 | Arezzo |
Ascoli | 1 - 0 | Pianese |
Audace Cerignola | 0 - 2 | Arezzo |
Campobasso | 0 - 5 | Benevento |
Delfino Pescara | 3 - 1 | Gubbio |
Foggia | 1 - 2 | Latina |
Pineto | 0 - 4 | Perugia |
Ternana | 3 - 0 | Casertana |
Casertana | 0 - 1 | Ascoli |
Latina | 2 - 1 | Delfino Pescara |
Benevento | 3 - 4 | Ternana |
Gubbio | 4 - 1 | Campobasso |
Arezzo | 0 - 2 | Pineto |
Perugia | 5 - 0 | Foggia |
Pianese | 2 - 2 | Audace Cerignola |
Ascoli | 0 - 1 | Benevento |
Campobasso | 1 - 3 | Latina |
Casertana | 4 - 1 | Pianese |
Delfino Pescara | 3 - 4 | Perugia |
Foggia | 0 - 2 | Arezzo |
Pineto | 0 - 2 | Audace Cerignola |
Ternana | 2 - 1 | Gubbio |
Arezzo | - | Delfino Pescara |
Audace Cerignola | - | Foggia |
Benevento | - | Casertana |
Gubbio | - | Ascoli |
Latina | - | Ternana |
Perugia | - | Campobasso |
Pianese | - | Pineto |
Ascoli | - | Latina |
Benevento | - | Pianese |
Campobasso | - | Arezzo |
Casertana | - | Gubbio |
Delfino Pescara | - | Audace Cerignola |
Foggia | - | Pineto |
Ternana | - | Perugia |
10° Giornata - 01/12/2024 |
---|
Arezzo | - | Ternana |
Audace Cerignola | - | Campobasso |
Gubbio | - | Benevento |
Latina | - | Casertana |
Perugia | - | Ascoli |
Pianese | - | Foggia |
Pineto | - | Delfino Pescara |
11° Giornata - 08/12/2024 |
---|
Ascoli | - | Arezzo |
Benevento | - | Latina |
Campobasso | - | Pineto |
Casertana | - | Perugia |
Delfino Pescara | - | Foggia |
Gubbio | - | Pianese |
Ternana | - | Audace Cerignola |
12° Giornata - 15/12/2024 |
---|
Arezzo | - | Casertana |
Audace Cerignola | - | Ascoli |
Delfino Pescara | - | Pianese |
Foggia | - | Campobasso |
Latina | - | Gubbio |
Perugia | - | Benevento |
Pineto | - | Ternana |
13° Giornata - 22/12/2024 |
---|
Ascoli | - | Pineto |
Benevento | - | Arezzo |
Campobasso | - | Delfino Pescara |
Casertana | - | Audace Cerignola |
Gubbio | - | Perugia |
Pianese | - | Latina |
Ternana | - | Foggia |