- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Ascoli | 1 - 3 | Perugia |
Benevento | 1 - 1 | Reggina |
Cosenza | 1 - 1 | Salernitana |
Frosinone | 2 - 11 | Lazio |
Roma | 2 - 0 | Lecce |
Ternana | 1 - 0 | Bari |
Bari | 0 - 3 | Frosinone |
Lazio | 3 - 1 | Palermo |
Lecce | 1 - 5 | Ascoli |
Perugia | 5 - 0 | Cosenza |
Reggina | 3 - 4 | Ternana |
Salernitana | 0 - 2 | Benevento |
Ascoli | 0 - 4 | Roma |
Benevento | 2 - 2 | Perugia |
Cosenza | 0 - 4 | Lecce |
Frosinone | 2 - 2 | Reggina |
Palermo | 1 - 0 | Bari |
Ternana | 4 - 1 | Salernitana |
Bari | 0 - 3 | Lazio |
Lecce | 0 - 2 | Benevento |
Perugia | 3 - 0 | Ternana |
Reggina | 1 - 1 | Palermo |
Roma | 5 - 0 | Cosenza |
Salernitana | 0 - 3 | Frosinone |
Benevento | 1 - 1 | Roma |
Cosenza | 2 - 3 | Ascoli |
Frosinone | 2 - 0 | Perugia |
Lazio | 2 - 3 | Reggina |
Palermo | 1 - 0 | Salernitana |
Ternana | 2 - 5 | Lecce |
Ascoli | 3 - 1 | Benevento |
Lecce | 1 - 2 | Frosinone |
Perugia | 2 - 2 | Palermo |
Reggina | 1 - 1 | Bari |
Roma | 2 - 0 | Ternana |
Salernitana | 1 - 3 | Lazio |
Bari | 0 - 0 | Salernitana |
Benevento | 4 - 1 | Cosenza |
Frosinone | 0 - 2 | Roma |
Lazio | 3 - 2 | Perugia |
Palermo | 1 - 1 | Lecce |
Ternana | 4 - 1 | Ascoli |
Ascoli | 1 - 2 | Frosinone |
Cosenza | 2 - 1 | Ternana |
Lecce | 2 - 5 | Lazio |
Perugia | 3 - 3 | Bari |
Roma | 4 - 1 | Palermo |
Salernitana | 0 - 3 | Reggina |
Bari | 0 - 2 | Lecce |
Frosinone | 4 - 0 | Cosenza |
Lazio | 3 - 1 | Roma |
Palermo | 3 - 1 | Ascoli |
Reggina | 4 - 1 | Perugia |
Ternana | 1 - 1 | Benevento |
10° Giornata - 20/11/2022 |
---|
Ascoli | 0 - 2 | Lazio |
Benevento | 2 - 1 | Frosinone |
Cosenza | 1 - 3 | Palermo |
Lecce | 1 - 0 | Reggina |
Perugia | 1 - 2 | Salernitana |
Roma | 4 - 2 | Bari |
11° Giornata - 27/11/2022 |
---|
Bari | 0 - 2 | Ascoli |
Frosinone | 1 - 1 | Ternana |
Lazio | 2 - 1 | Cosenza |
Palermo | 1 - 1 | Benevento |
Reggina | 1 - 2 | Roma |
Salernitana | 0 - 1 | Lecce |
12° Giornata - 04/12/2022 |
---|
Ascoli | 0 - 0 | Reggina |
Benevento | 2 - 1 | Lazio |
Cosenza | 2 - 2 | Bari |
Lecce | 2 - 3 | Perugia |
Roma | 5 - 0 | Salernitana |
Ternana | 3 - 3 | Palermo |
13° Giornata - 11/12/2022 |
---|
Bari | 2 - 1 | Benevento |
Lazio | 4 - 1 | Ternana |
Palermo | 1 - 0 | Frosinone |
Perugia | 1 - 6 | Roma |
Reggina | 3 - 0 | Cosenza |
Salernitana | 2 - 0 | Ascoli |
14° Giornata - 18/12/2023 |
---|
Perugia | 7 - 2 | Ascoli |
Reggina | 4 - 1 | Benevento |
Salernitana | 2 - 0 | Cosenza |
Lazio | 6 - 1 | Frosinone |
Lecce | 0 - 0 | Roma |
Bari | 4 - 0 | Ternana |
15° Giornata - 15/01/2023 |
---|
Frosinone | 3 - 3 | Bari |
Palermo | 0 - 2 | Lazio |
Ascoli | 2 - 4 | Lecce |
Cosenza | 3 - 2 | Perugia |
Ternana | 1 - 2 | Reggina |
Benevento | 2 - 0 | Salernitana |
16° Giornata - 22/01/2023 |
---|
Roma | 7 - 0 | Ascoli |
Perugia | 2 - 2 | Benevento |
Lecce | 0 - 1 | Cosenza |
Reggina | 3 - 1 | Frosinone |
Bari | 3 - 3 | Palermo |
Salernitana | 1 - 0 | Ternana |
17° Giornata - 29/01/2023 |
---|
Lazio | 2 - 0 | Bari |
Benevento | 2 - 2 | Lecce |
Ternana | 3 - 2 | Perugia |
Palermo | 1 - 2 | Reggina |
Cosenza | 1 - 1 | Roma |
Frosinone | 4 - 0 | Salernitana |
18° Giornata - 05/02/2023 |
---|
Roma | 3 - 2 | Benevento |
Ascoli | 1 - 0 | Cosenza |
Perugia | 2 - 3 | Frosinone |
Reggina | 3 - 1 | Lazio |
Salernitana | 1 - 2 | Palermo |
Lecce | 3 - 0 | Ternana |
19° Giornata - 12/02/2023 |
---|
Benevento | 2 - 0 | Ascoli |
Frosinone | 1 - 0 | Lecce |
Palermo | 1 - 3 | Perugia |
Bari | 1 - 2 | Reggina |
Ternana | 0 - 1 | Roma |
Lazio | 5 - 1 | Salernitana |
20° Giornata - 19/02/2023 |
---|
Salernitana | 0 - 3 | Bari |
Cosenza | 1 - 3 | Benevento |
Roma | 6 - 1 | Frosinone |
Perugia | 2 - 4 | Lazio |
Lecce | 0 - 0 | Palermo |
Ascoli | 3 - 0 | Ternana |
21° Giornata - 02/03/2023 |
---|
Frosinone | 3 - 2 | Ascoli |
Ternana | 2 - 1 | Cosenza |
Lazio | 2 - 1 | Lecce |
Bari | 0 - 1 | Perugia |
Palermo | 1 - 3 | Roma |
Reggina | 1 - 0 | Salernitana |
22° Giornata - 12/03/2023 |
---|
Lecce | 1 - 0 | Bari |
Cosenza | 1 - 1 | Frosinone |
Roma | 1 - 0 | Lazio |
Ascoli | 1 - 2 | Palermo |
Perugia | - | Reggina |
Benevento | 7 - 0 | Ternana |
23° Giornata - 26/03/2023 |
---|
Lazio | - | Ascoli |
Frosinone | - | Benevento |
Palermo | - | Cosenza |
Reggina | - | Lecce |
Salernitana | - | Perugia |
Bari | - | Roma |
24° Giornata - 02/04/2023 |
---|
Ascoli | - | Bari |
Ternana | - | Frosinone |
Cosenza | - | Lazio |
Benevento | - | Palermo |
Roma | - | Reggina |
Lecce | - | Salernitana |
25° Giornata - 16/04/2023 |
---|
Reggina | - | Ascoli |
Lazio | - | Benevento |
Bari | - | Cosenza |
Perugia | - | Lecce |
Salernitana | - | Roma |
Palermo | - | Ternana |
26° Giornata - 23/04/2023 |
---|
Benevento | - | Bari |
Ternana | - | Lazio |
Frosinone | - | Palermo |
Roma | - | Perugia |
Cosenza | - | Reggina |
Ascoli | - | Salernitana |