- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
| Arezzo | 2 - 1 | Palermo |
| Avellino | 0 - 3 | Lazio |
| Fiorentina | 2 - 0 | Benevento |
| Juve Stabia | 2 - 2 | Catanzaro |
| Lecce | 0 - 0 | Empoli |
| Napoli | 6 - 2 | Frosinone |
| Roma | 4 - 1 | Ascoli |
| Ascoli | 0 - 1 | Juve Stabia |
| Benevento | 1 - 0 | Avellino |
| Catanzaro | 2 - 4 | Roma |
| Empoli | 0 - 4 | Napoli |
| Frosinone | 1 - 1 | Fiorentina |
| Lazio | 4 - 0 | Arezzo |
| Palermo | 1 - 3 | Lecce |
| Arezzo | 1 - 3 | Empoli |
| Avellino | 1 - 1 | Ascoli |
| Fiorentina | 0 - 2 | Lazio |
| Lecce | 1 - 0 | Benevento |
| Napoli | 2 - 0 | Catanzaro |
| Palermo | 2 - 2 | Juve Stabia |
| Roma | 3 - 0 | Frosinone |
| Ascoli | 1 - 1 | Arezzo |
| Benevento | 3 - 1 | Empoli |
| Catanzaro | 3 - 1 | Avellino |
| Fiorentina | 5 - 2 | Napoli |
| Frosinone | 1 - 0 | Lecce |
| Juve Stabia | 1 - 1 | Roma |
| Lazio | 4 - 1 | Palermo |
| Arezzo | 0 - 5 | Benevento |
| Avellino | 3 - 0 | Juve Stabia |
| Empoli | 0 - 3 | Frosinone |
| Lecce | 1 - 1 | Lazio |
| Napoli | 5 - 0 | Ascoli |
| Palermo | 2 - 3 | Catanzaro |
| Roma | 2 - 2 | Fiorentina |
| Ascoli | 2 - 0 | Palermo |
| Catanzaro | 0 - 3 | Lecce |
| Fiorentina | 4 - 0 | Avellino |
| Frosinone | 1 - 2 | Arezzo |
| Juve Stabia | 0 - 3 | Empoli |
| Lazio | 1 - 2 | Benevento |
| Napoli | 2 - 0 | Roma |
| Arezzo | 1 - 3 | Catanzaro |
| Avellino | 1 - 7 | Napoli |
| Benevento | 4 - 1 | Juve Stabia |
| Empoli | 0 - 1 | Fiorentina |
| Lazio | 1 - 1 | Frosinone |
| Lecce | 2 - 2 | Ascoli |
| Palermo | 1 - 1 | Roma |
| Ascoli | 0 - 1 | Lazio |
| Catanzaro | 2 - 2 | Empoli |
| Fiorentina | 3 - 1 | Lecce |
| Frosinone | 3 - 1 | Palermo |
| Juve Stabia | 2 - 1 | Arezzo |
| Napoli | 3 - 2 | Benevento |
| Roma | 4 - 1 | Avellino |
| Arezzo | - | Napoli |
| Ascoli | - | Fiorentina |
| Avellino | - | Frosinone |
| Benevento | - | Catanzaro |
| Empoli | - | Palermo |
| Lazio | - | Roma |
| Lecce | - | Juve Stabia |
| 10° Giornata - 22/11/2026 |
|---|
| Catanzaro | - | Ascoli |
| Frosinone | - | Benevento |
| Juve Stabia | - | Fiorentina |
| Lecce | - | Arezzo |
| Napoli | - | Lazio |
| Palermo | - | Avellino |
| Roma | - | Empoli |