- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Benevento | 3 - 2 | Cesena |
Crotone | 4 - 2 | Spezia |
Frosinone | 6 - 2 | Reggina |
Perugia | 1 - 2 | Lazio |
Salernitana | 0 - 1 | Ascoli |
Ternana | 1 - 3 | Pisa |
Ascoli | 4 - 0 | Ternana |
Cesena | 4 - 2 | Salernitana |
Lazio | 6 - 2 | Crotone |
Pisa | 3 - 1 | Frosinone |
Reggina | 1 - 0 | Cosenza |
Spezia | 2 - 1 | Benevento |
Benevento | 4 - 3 | Ascoli |
Cosenza | 2 - 1 | Pisa |
Crotone | 1 - 3 | Perugia |
Frosinone | 2 - 0 | Spezia |
Salernitana | 2 - 0 | Lazio |
Ternana | 1 - 1 | Reggina |
Ascoli | 2 - 3 | Cosenza |
Crotone | 0 - 4 | Frosinone |
Lazio | 4 - 0 | Ternana |
Perugia | 6 - 2 | Benevento |
Reggina | 0 - 2 | Salernitana |
Spezia | 2 - 6 | Cesena |
Benevento | 1 - 2 | Crotone |
Cesena | 3 - 2 | Pisa |
Cosenza | 1 - 5 | Frosinone |
Reggina | 0 - 3 | Lazio |
Salernitana | 2 - 3 | Perugia |
Ternana | 0 - 2 | Spezia |
Crotone | 2 - 2 | Cosenza |
Frosinone | 4 - 1 | Ternana |
Lazio | 4 - 2 | Cesena |
Perugia | 2 - 0 | Ascoli |
Pisa | 4 - 2 | Salernitana |
Spezia | 7 - 2 | Reggina |
Ascoli | 1 - 4 | Lazio |
Benevento | 3 - 0 | Frosinone |
Cesena | 3 - 2 | Perugia |
Cosenza | 3 - 2 | Ternana |
Reggina | 2 - 4 | Crotone |
Spezia | 1 - 0 | Pisa |
Cesena | 2 - 1 | Ascoli |
Lazio | 0 - 0 | Spezia |
Perugia | 1 - 4 | Cosenza |
Pisa | 0 - 0 | Reggina |
Salernitana | 1 - 2 | Benevento |
Ternana | 2 - 2 | Crotone |
Ascoli | 3 - 0 | Pisa |
Benevento | 1 - 2 | Ternana |
Cosenza | 0 - 5 | Salernitana |
Crotone | 2 - 4 | Cesena |
Frosinone | 1 - 1 | Lazio |
Spezia | 0 - 1 | Perugia |
10° Giornata - 27/11/2021 |
---|
Ascoli | 2 - 0 | Reggina |
Cesena | 4 - 3 | Cosenza |
Lazio | 0 - 1 | Benevento |
Perugia | 2 - 2 | Frosinone |
Pisa | 2 - 1 | Crotone |
Salernitana | 0 - 4 | Spezia |
11° Giornata - 04/12/2021 |
---|
Cosenza | 1 - 2 | Lazio |
Frosinone | 3 - 2 | Salernitana |
Pisa | 3 - 1 | Perugia |
Reggina | 1 - 3 | Benevento |
Spezia | 2 - 1 | Ascoli |
Ternana | 1 - 1 | Cesena |
12° Giornata - 11/12/2021 |
---|
Ascoli | 2 - 0 | Crotone |
Benevento | 2 - 1 | Cosenza |
Cesena | 4 - 2 | Frosinone |
Lazio | 3 - 0 | Pisa |
Perugia | 2 - 0 | Reggina |
Salernitana | 3 - 1 | Ternana |
13° Giornata - 18/12/2021 |
---|
Cosenza | 0 - 1 | Spezia |
Crotone | 0 - 3 | Salernitana |
Frosinone | 3 - 1 | Ascoli |
Pisa | 1 - 0 | Benevento |
Reggina | 2 - 1 | Cesena |
Ternana | 2 - 1 | Perugia |
14° Giornata - 15/01/2022 |
---|
Cesena | 4 - 0 | Benevento |
Spezia | 4 - 3 | Crotone |
Reggina | 2 - 3 | Frosinone |
Lazio | 4 - 0 | Perugia |
Ascoli | 2 - 1 | Salernitana |
Pisa | 1 - 0 | Ternana |
15° Giornata - 22/01/2022 |
---|
Ternana | 0 - 2 | Ascoli |
Salernitana | 0 - 3 | Cesena |
Crotone | 0 - 7 | Lazio |
Frosinone | 2 - 5 | Pisa |
Cosenza | 3 - 1 | Reggina |
Benevento | 1 - 0 | Spezia |
16° Giornata - 29/01/2022 |
---|
Ascoli | 1 - 0 | Benevento |
Pisa | 3 - 1 | Cosenza |
Perugia | 3 - 0 | Crotone |
Spezia | 2 - 2 | Frosinone |
Lazio | 5 - 0 | Salernitana |
Reggina | 3 - 1 | Ternana |
17° Giornata - 05/02/2022 |
---|
Cosenza | 2 - 2 | Ascoli |
Frosinone | 3 - 0 | Crotone |
Ternana | 2 - 3 | Lazio |
Benevento | 2 - 1 | Perugia |
Salernitana | 1 - 2 | Reggina |
Cesena | 2 - 0 | Spezia |
18° Giornata - 12/02/2022 |
---|
Crotone | 0 - 1 | Benevento |
Pisa | 1 - 3 | Cesena |
Frosinone | 2 - 0 | Cosenza |
Lazio | 0 - 1 | Reggina |
Perugia | 4 - 1 | Salernitana |
Spezia | 3 - 0 | Ternana |
19° Giornata - 19/02/2022 |
---|
Cosenza | 2 - 2 | Crotone |
Ternana | 0 - 5 | Frosinone |
Cesena | 3 - 1 | Lazio |
Ascoli | 0 - 0 | Perugia |
Salernitana | 2 - 1 | Pisa |
Reggina | 1 - 0 | Spezia |
20° Giornata - 26/02/2022 |
---|
Lazio | 1 - 1 | Ascoli |
Frosinone | 4 - 0 | Benevento |
Perugia | 0 - 2 | Cesena |
Ternana | 0 - 2 | Cosenza |
Crotone | 2 - 2 | Reggina |
Pisa | 3 - 0 | Spezia |
21° Giornata - 05/03/2022 |
---|
Ascoli | 1 - 1 | Cesena |
Spezia | 4 - 1 | Lazio |
Cosenza | 0 - 1 | Perugia |
Reggina | 0 - 2 | Pisa |
Benevento | 5 - 0 | Salernitana |
Crotone | 1 - 2 | Ternana |
22° Giornata - 12/03/2022 |
---|
Pisa | 1 - 0 | Ascoli |
Ternana | 1 - 1 | Benevento |
Salernitana | 0 - 1 | Cosenza |
Cesena | 7 - 1 | Crotone |
Lazio | 2 - 1 | Frosinone |
Perugia | 3 - 1 | Spezia |
23° Giornata - 19/03/2022 |
---|
Reggina | 1 - 0 | Ascoli |
Cosenza | 3 - 4 | Cesena |
Benevento | 2 - 2 | Lazio |
Frosinone | 2 - 2 | Perugia |
Crotone | 1 - 0 | Pisa |
Spezia | 1 - 1 | Salernitana |
24° Giornata - 02/04/2022 |
---|
Lazio | 1 - 1 | Cosenza |
Salernitana | 1 - 3 | Frosinone |
Perugia | 1 - 2 | Pisa |
Benevento | 4 - 4 | Reggina |
Ascoli | 4 - 2 | Spezia |
Cesena | 5 - 0 | Ternana |
25° Giornata - 09/04/2022 |
---|
Crotone | 1 - 2 | Ascoli |
Cosenza | 1 - 1 | Benevento |
Frosinone | 2 - 1 | Cesena |
Pisa | 2 - 1 | Lazio |
Reggina | 0 - 3 | Perugia |
Ternana | 1 - 3 | Salernitana |
26° Giornata - 16/04/2022 |
---|
Spezia | 2 - 2 | Cosenza |
Salernitana | 4 - 2 | Crotone |
Ascoli | 0 - 2 | Frosinone |
Benevento | 1 - 2 | Pisa |
Cesena | 3 - 0 | Reggina |
Perugia | 3 - 0 | Ternana |