- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Ascoli | 2 - 1 | Cosenza |
Benevento | 3 - 0 | Perugia |
Monopoli | 1 - 0 | Bari |
Napoli | 0 - 2 | Frosinone |
Palermo | 2 - 2 | Avellino |
Pisa | 2 - 0 | Pescara |
Salernitana | 2 - 2 | Crotone |
Ternana | 1 - 2 | Spezia |
Avellino | 3 - 1 | Monopoli |
Bari | 1 - 2 | Ternana |
Cosenza | 2 - 1 | Salernitana |
Crotone | 3 - 0 | Ascoli |
Frosinone | 3 - 0 | Benevento |
Perugia | 1 - 1 | Pisa |
Pescara | 1 - 1 | Palermo |
Spezia | 2 - 1 | Napoli |
Ascoli | 2 - 5 | Spezia |
Benevento | 1 - 0 | Bari |
Cosenza | 3 - 0 | Avellino |
Crotone | 0 - 4 | Pescara |
Monopoli | 3 - 4 | Frosinone |
Napoli | 3 - 1 | Perugia |
Pisa | 3 - 0 | Salernitana |
Ternana | 2 - 2 | Palermo |
Avellino | 1 - 3 | Pisa |
Bari | 1 - 1 | Ascoli |
Frosinone | 1 - 0 | Ternana |
Palermo | 0 - 1 | Cosenza |
Perugia | 0 - 3 | Crotone |
Pescara | 1 - 3 | Napoli |
Salernitana | 2 - 0 | Monopoli |
Spezia | 1 - 2 | Benevento |
Avellino | 2 - 1 | Ascoli |
Benevento | 4 - 0 | Ternana |
Cosenza | 0 - 0 | Pescara |
Crotone | 0 - 4 | Spezia |
Frosinone | 1 - 1 | Salernitana |
Monopoli | 0 - 2 | Perugia |
Napoli | 2 - 0 | Bari |
Pisa | 0 - 1 | Palermo |
Ascoli | 4 - 2 | Pisa |
Bari | 2 - 3 | Crotone |
Palermo | 0 - 6 | Napoli |
Perugia | 1 - 3 | Frosinone |
Pescara | 3 - 2 | Avellino |
Salernitana | 1 - 0 | Benevento |
Spezia | 0 - 2 | Cosenza |
Ternana | 2 - 0 | Monopoli |
Benevento | 2 - 2 | Monopoli |
Cosenza | 0 - 3 | Bari |
Crotone | 1 - 2 | Palermo |
Frosinone | 2 - 1 | Spezia |
Napoli | 5 - 1 | Avellino |
Pescara | 1 - 4 | Ascoli |
Pisa | 2 - 0 | Ternana |
Salernitana | 2 - 2 | Perugia |
Ascoli | 1 - 0 | Frosinone |
Avellino | 1 - 3 | Spezia |
Bari | 0 - 0 | Pisa |
Benevento | 3 - 1 | Pescara |
Monopoli | 1 - 2 | Napoli |
Palermo | 4 - 2 | Salernitana |
Perugia | 2 - 0 | Cosenza |
Ternana | 4 - 1 | Crotone |
Crotone | 2 - 1 | Cosenza |
Frosinone | 3 - 0 | Bari |
Monopoli | 0 - 3 | Pescara |
Napoli | 2 - 0 | Ternana |
Perugia | 2 - 1 | Avellino |
Pisa | 1 - 2 | Benevento |
Salernitana | 1 - 1 | Ascoli |
Spezia | 0 - 0 | Palermo |
10° Giornata - 30/11/2024 |
---|
Ascoli | 1 - 0 | Benevento |
Avellino | 3 - 2 | Crotone |
Bari | 2 - 2 | Perugia |
Cosenza | 2 - 3 | Frosinone |
Palermo | 4 - 1 | Monopoli |
Pescara | 0 - 0 | Spezia |
Pisa | 1 - 2 | Napoli |
Ternana | 3 - 1 | Salernitana |
11° Giornata - 07/12/2024 |
---|
Benevento | - | Palermo |
Frosinone | - | Pescara |
Monopoli | - | Crotone |
Napoli | - | Cosenza |
Perugia | - | Ascoli |
Salernitana | - | Bari |
Spezia | - | Pisa |
Ternana | - | Avellino |
12° Giornata - 14/12/2024 |
---|
Ascoli | - | Ternana |
Avellino | - | Bari |
Cosenza | - | Benevento |
Crotone | - | Napoli |
Palermo | - | Frosinone |
Pescara | - | Perugia |
Pisa | - | Monopoli |
Spezia | - | Salernitana |
13° Giornata - 21/12/2024 |
---|
Bari | - | Palermo |
Benevento | - | Crotone |
Frosinone | - | Pisa |
Monopoli | - | Cosenza |
Napoli | - | Ascoli |
Perugia | - | Spezia |
Salernitana | - | Avellino |
Ternana | - | Pescara |
14° Giornata - 11/01/2025 |
---|
Ascoli | - | Monopoli |
Avellino | - | Frosinone |
Cosenza | - | Ternana |
Crotone | - | Pisa |
Napoli | - | Benevento |
Palermo | - | Perugia |
Pescara | - | Salernitana |
Spezia | - | Bari |
15° Giornata - 18/01/2025 |
---|
Bari | - | Pescara |
Benevento | - | Avellino |
Frosinone | - | Crotone |
Monopoli | - | Spezia |
Palermo | - | Ascoli |
Pisa | - | Cosenza |
Salernitana | - | Napoli |
Ternana | - | Perugia |