- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Cesena | 4 - 1 | Pisa |
Cosenza | 2 - 1 | Monopoli |
Crotone | 0 - 2 | Bari |
Napoli | 2 - 0 | Palermo |
Perugia | 2 - 1 | Ascoli |
Pescara | 0 - 2 | Ternana |
Salernitana | 0 - 3 | Benevento |
Spezia | 1 - 2 | V. Entella |
Bari | 4 - 3 | Ascoli |
Benevento | 3 - 1 | Crotone |
Cesena | 3 - 1 | Spezia |
Monopoli | 3 - 2 | Pescara |
Napoli | 0 - 2 | Cosenza |
Palermo | 2 - 0 | Ternana |
Pisa | 1 - 0 | Perugia |
V. Entella | 0 - 0 | Salernitana |
Ascoli | - | V. Entella |
Cosenza | - | Cesena |
Crotone | - | Monopoli |
Perugia | - | Benevento |
Pescara | - | Bari |
Pisa | - | Salernitana |
Spezia | - | Palermo |
Ternana | - | Napoli |
Bari | - | Spezia |
Benevento | - | Ascoli |
Cesena | - | Napoli |
Monopoli | - | Perugia |
Palermo | - | Cosenza |
Pescara | - | Pisa |
Salernitana | - | Ternana |
V. Entella | - | Crotone |
Ascoli | - | Salernitana |
Benevento | - | Pescara |
Cosenza | - | V. Entella |
Crotone | - | Pisa |
Napoli | - | Bari |
Perugia | - | Palermo |
Spezia | - | Monopoli |
Ternana | - | Cesena |
Bari | - | Cesena |
Cosenza | - | Perugia |
Monopoli | - | Palermo |
Pescara | - | Ascoli |
Pisa | - | Benevento |
Salernitana | - | Crotone |
Spezia | - | Napoli |
V. Entella | - | Ternana |
Ascoli | - | Pisa |
Benevento | - | Spezia |
Cesena | - | Monopoli |
Crotone | - | Pescara |
Napoli | - | V. Entella |
Palermo | - | Bari |
Perugia | - | Salernitana |
Ternana | - | Cosenza |
Bari | - | Benevento |
Monopoli | - | Ascoli |
Perugia | - | Crotone |
Pescara | - | Napoli |
Pisa | - | Cosenza |
Salernitana | - | Palermo |
Spezia | - | Ternana |
V. Entella | - | Cesena |
Ascoli | - | Crotone |
Cesena | - | Salernitana |
Cosenza | - | Spezia |
Monopoli | - | Pisa |
Napoli | - | Benevento |
Palermo | - | Pescara |
Ternana | - | Perugia |
V. Entella | - | Bari |
10° Giornata - 02/12/2023 |
---|
Ascoli | - | Cesena |
Bari | - | Monopoli |
Benevento | - | V. Entella |
Crotone | - | Ternana |
Perugia | - | Spezia |
Pescara | - | Cosenza |
Pisa | - | Palermo |
Salernitana | - | Napoli |
11° Giornata - 09/12/2023 |
---|
Cesena | - | Perugia |
Cosenza | - | Bari |
Monopoli | - | Salernitana |
Napoli | - | Crotone |
Palermo | - | Benevento |
Spezia | - | Pescara |
Ternana | - | Ascoli |
V. Entella | - | Pisa |
12° Giornata - 16/12/2023 |
---|
Ascoli | - | Palermo |
Bari | - | Ternana |
Benevento | - | Monopoli |
Crotone | - | Cesena |
Perugia | - | Napoli |
Pescara | - | V. Entella |
Pisa | - | Spezia |
Salernitana | - | Cosenza |
13° Giornata - 23/12/2023 |
---|
Bari | - | Salernitana |
Cesena | - | Pescara |
Cosenza | - | Benevento |
Napoli | - | Monopoli |
Palermo | - | Crotone |
Spezia | - | Ascoli |
Ternana | - | Pisa |
V. Entella | - | Perugia |
14° Giornata - 13/01/2024 |
---|
Ascoli | - | Napoli |
Benevento | - | Cesena |
Crotone | - | Cosenza |
Monopoli | - | Ternana |
Palermo | - | V. Entella |
Perugia | - | Pescara |
Pisa | - | Bari |
Salernitana | - | Spezia |
15° Giornata - 20/01/2024 |
---|
Bari | - | Perugia |
Cesena | - | Palermo |
Cosenza | - | Ascoli |
Napoli | - | Pisa |
Pescara | - | Salernitana |
Spezia | - | Crotone |
Ternana | - | Benevento |
V. Entella | - | Monopoli |
16° Giornata - 27/01/2024 |
---|
Ascoli | - | Perugia |
Benevento | - | Bari |
Cosenza | - | Napoli |
Crotone | - | V. Entella |
Monopoli | - | Cesena |
Palermo | - | Salernitana |
Pisa | - | Pescara |
Ternana | - | Spezia |
17° Giornata - 03/02/2024 |
---|
Bari | - | Palermo |
Crotone | - | Ascoli |
Napoli | - | Ternana |
Perugia | - | Cosenza |
Pescara | - | Monopoli |
Salernitana | - | Pisa |
Spezia | - | Cesena |
V. Entella | - | Benevento |
18° Giornata - 10/02/2024 |
---|
Ascoli | - | Pescara |
Bari | - | Napoli |
Benevento | - | Perugia |
Cesena | - | Cosenza |
Monopoli | - | Crotone |
Palermo | - | Spezia |
Pisa | - | V. Entella |
Ternana | - | Salernitana |
19° Giornata - 17/02/2024 |
---|
Benevento | - | Palermo |
Cesena | - | Ternana |
Cosenza | - | Pisa |
Perugia | - | Monopoli |
Pescara | - | Crotone |
Salernitana | - | Ascoli |
Spezia | - | Bari |
V. Entella | - | Napoli |
20° Giornata - 24/02/2024 |
---|
Ascoli | - | Benevento |
Bari | - | Pescara |
Crotone | - | Salernitana |
Monopoli | - | Cosenza |
Napoli | - | Spezia |
Palermo | - | Perugia |
Pisa | - | Cesena |
Ternana | - | V. Entella |
21° Giornata - 02/03/2024 |
---|
Benevento | - | Pisa |
Cesena | - | Crotone |
Cosenza | - | Pescara |
Monopoli | - | Napoli |
Palermo | - | Ascoli |
Perugia | - | Ternana |
Salernitana | - | Bari |
V. Entella | - | Spezia |
22° Giornata - 09/03/2024 |
---|
Ascoli | - | Cosenza |
Bari | - | Pisa |
Crotone | - | Palermo |
Napoli | - | Cesena |
Pescara | - | Benevento |
Salernitana | - | V. Entella |
Spezia | - | Perugia |
Ternana | - | Monopoli |
23° Giornata - 16/03/2024 |
---|
Benevento | - | Salernitana |
Cesena | - | Ascoli |
Cosenza | - | Crotone |
Monopoli | - | Spezia |
Napoli | - | Pescara |
Perugia | - | Bari |
Pisa | - | Ternana |
V. Entella | - | Palermo |
24° Giornata - 30/03/2024 |
---|
Ascoli | - | Ternana |
Bari | - | Cosenza |
Crotone | - | Benevento |
Palermo | - | Napoli |
Perugia | - | V. Entella |
Pescara | - | Cesena |
Salernitana | - | Monopoli |
Spezia | - | Pisa |
25° Giornata - 06/04/2024 |
---|
Cesena | - | Benevento |
Cosenza | - | Salernitana |
Monopoli | - | Bari |
Napoli | - | Perugia |
Pescara | - | Spezia |
Pisa | - | Crotone |
Ternana | - | Palermo |
V. Entella | - | Ascoli |
26° Giornata - 13/04/2024 |
---|
Ascoli | - | Monopoli |
Bari | - | V. Entella |
Benevento | - | Ternana |
Crotone | - | Napoli |
Palermo | - | Pisa |
Perugia | - | Cesena |
Salernitana | - | Pescara |
Spezia | - | Cosenza |
27° Giornata - 20/04/2024 |
---|
Cesena | - | Bari |
Cosenza | - | Palermo |
Monopoli | - | V. Entella |
Napoli | - | Salernitana |
Pescara | - | Perugia |
Pisa | - | Ascoli |
Spezia | - | Benevento |
Ternana | - | Crotone |
28° Giornata - 27/04/2024 |
---|
Ascoli | - | Bari |
Benevento | - | Napoli |
Crotone | - | Spezia |
Palermo | - | Cesena |
Pisa | - | Monopoli |
Salernitana | - | Perugia |
Ternana | - | Pescara |
V. Entella | - | Cosenza |
29° Giornata - 04/05/2024 |
---|
Bari | - | Crotone |
Cesena | - | V. Entella |
Cosenza | - | Ternana |
Monopoli | - | Benevento |
Napoli | - | Ascoli |
Perugia | - | Pisa |
Pescara | - | Palermo |
Spezia | - | Salernitana |
30° Giornata - 11/05/2024 |
---|
Ascoli | - | Spezia |
Benevento | - | Cosenza |
Crotone | - | Perugia |
Palermo | - | Monopoli |
Pisa | - | Napoli |
Salernitana | - | Cesena |
Ternana | - | Bari |
V. Entella | - | Pescara |