- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Ascoli | 2 - 1 | Lazio |
Benevento | 4 - 1 | Cosenza |
Monopoli | 0 - 2 | Crotone |
Pisa | 1 - 2 | Perugia |
Salernitana | 2 - 3 | Reggina |
Ternana | 1 - 1 | Spezia |
V. Entella | 1 - 2 | Imolese |
Viterbese | 0 - 5 | Pescara |
Benevento | 3 - 0 | Ascoli |
Cosenza | 1 - 0 | Ternana |
Crotone | 0 - 0 | Pisa |
Imolese | 1 - 1 | Reggina |
Lazio | 5 - 0 | Monopoli |
Perugia | 1 - 1 | Viterbese |
Pescara | 2 - 0 | V. Entella |
Spezia | 2 - 2 | Salernitana |
Ascoli | 3 - 1 | Crotone |
Imolese | 0 - 0 | Pescara |
Monopoli | 1 - 3 | Spezia |
Reggina | 1 - 0 | Perugia |
Salernitana | 1 - 1 | Lazio |
Ternana | 0 - 2 | Pisa |
V. Entella | 0 - 0 | Cosenza |
Viterbese | 1 - 1 | Benevento |
Benevento | 3 - 1 | Ternana |
Cosenza | 1 - 0 | Salernitana |
Crotone | 2 - 2 | Reggina |
Lazio | 0 - 1 | V. Entella |
Perugia | 1 - 1 | Imolese |
Pescara | 2 - 1 | Monopoli |
Pisa | 2 - 0 | Ascoli |
Spezia | 2 - 3 | Viterbese |
Ascoli | 1 - 1 | Spezia |
Imolese | 0 - 3 | Pisa |
Monopoli | 1 - 0 | Perugia |
Pescara | 2 - 1 | Cosenza |
Reggina | 0 - 2 | Lazio |
Salernitana | 1 - 0 | Crotone |
Ternana | 0 - 1 | Viterbese |
V. Entella | 1 - 2 | Benevento |
Ascoli | 4 - 2 | Imolese |
Cosenza | 1 - 2 | Monopoli |
Crotone | 1 - 0 | Ternana |
Lazio | 1 - 2 | Benevento |
Perugia | 1 - 0 | Pescara |
Pisa | 1 - 0 | Salernitana |
Spezia | 3 - 3 | V. Entella |
Viterbese | 2 - 1 | Reggina |
Benevento | 2 - 4 | Pisa |
Imolese | 2 - 1 | Lazio |
Monopoli | 1 - 2 | Viterbese |
Perugia | 2 - 1 | Cosenza |
Pescara | 1 - 3 | Crotone |
Reggina | 2 - 2 | Spezia |
Ternana | 0 - 2 | Salernitana |
V. Entella | 2 - 1 | Ascoli |
Ascoli | 3 - 1 | Perugia |
Cosenza | 2 - 1 | Reggina |
Crotone | 2 - 0 | Benevento |
Pisa | 0 - 1 | Lazio |
Salernitana | 1 - 2 | Monopoli |
Spezia | 5 - 0 | Pescara |
V. Entella | 1 - 0 | Ternana |
Viterbese | 2 - 1 | Imolese |
Benevento | 2 - 2 | Pescara |
Cosenza | 2 - 1 | Viterbese |
Lazio | 3 - 1 | Crotone |
Monopoli | 3 - 1 | Imolese |
Perugia | 2 - 1 | Salernitana |
Pisa | 1 - 1 | Spezia |
Reggina | 1 - 2 | V. Entella |
Ternana | 4 - 2 | Ascoli |
10° Giornata - 26/11/2022 |
---|
Crotone | 0 - 2 | Cosenza |
Imolese | 1 - 1 | Spezia |
Monopoli | 3 - 0 | Reggina |
Pescara | 0 - 2 | Lazio |
Salernitana | 1 - 1 | Benevento |
Ternana | 3 - 2 | Perugia |
V. Entella | 3 - 2 | Pisa |
Viterbese | 3 - 4 | Ascoli |
11° Giornata - 03/12/2022 |
---|
Ascoli | 3 - 2 | Salernitana |
Benevento | 2 - 0 | Monopoli |
Cosenza | 2 - 1 | Imolese |
Crotone | 2 - 2 | V. Entella |
Lazio | 4 - 1 | Ternana |
Pisa | 3 - 0 | Viterbese |
Reggina | 0 - 5 | Pescara |
Spezia | 2 - 0 | Perugia |
12° Giornata - 10/12/2022 |
---|
Imolese | 1 - 0 | Benevento |
Monopoli | 1 - 3 | Pisa |
Perugia | 5 - 0 | Crotone |
Pescara | 2 - 1 | Ternana |
Reggina | 0 - 1 | Ascoli |
Salernitana | 3 - 0 | V. Entella |
Spezia | 2 - 1 | Cosenza |
Viterbese | 2 - 3 | Lazio |
13° Giornata - 17/12/2022 |
---|
Ascoli | 2 - 2 | Cosenza |
Benevento | 2 - 0 | Perugia |
Crotone | 2 - 1 | Imolese |
Lazio | 3 - 2 | Spezia |
Pisa | 2 - 1 | Reggina |
Salernitana | 1 - 4 | Pescara |
Ternana | 4 - 0 | Monopoli |
V. Entella | 2 - 0 | Viterbese |
14° Giornata - 14/01/2023 |
---|
Cosenza | 2 - 2 | Lazio |
Imolese | 2 - 0 | Ternana |
Monopoli | 1 - 2 | Ascoli |
Perugia | 2 - 1 | V. Entella |
Pescara | 3 - 1 | Pisa |
Reggina | 0 - 0 | Benevento |
Spezia | 4 - 2 | Crotone |
Viterbese | 4 - 0 | Salernitana |
15° Giornata - 21/01/2023 |
---|
Ascoli | 1 - 0 | Pescara |
Benevento | 0 - 2 | Spezia |
Crotone | 3 - 1 | Viterbese |
Lazio | 4 - 0 | Perugia |
Pisa | 1 - 2 | Cosenza |
Salernitana | 1 - 0 | Imolese |
Ternana | 1 - 0 | Reggina |
V. Entella | 3 - 1 | Monopoli |
16° Giornata - 28/01/2023 |
---|
Lazio | 1 - 1 | Ascoli |
Cosenza | 0 - 1 | Benevento |
Crotone | 2 - 4 | Monopoli |
Perugia | 4 - 0 | Pisa |
Reggina | 1 - 2 | Salernitana |
Spezia | 3 - 0 | Ternana |
Imolese | 1 - 2 | V. Entella |
Pescara | 2 - 1 | Viterbese |
17° Giornata - 04/02/2023 |
---|
Ascoli | 1 - 1 | Benevento |
Ternana | 2 - 2 | Cosenza |
Pisa | 1 - 2 | Crotone |
Reggina | 1 - 0 | Imolese |
Monopoli | 0 - 1 | Lazio |
Viterbese | 1 - 2 | Perugia |
V. Entella | 4 - 3 | Pescara |
Salernitana | 1 - 1 | Spezia |
18° Giornata - 11/02/2023 |
---|
Crotone | 0 - 2 | Ascoli |
Pescara | 3 - 3 | Imolese |
Spezia | 4 - 0 | Monopoli |
Perugia | 2 - 0 | Reggina |
Lazio | 4 - 0 | Salernitana |
Pisa | 3 - 1 | Ternana |
Cosenza | 1 - 1 | V. Entella |
Benevento | 5 - 0 | Viterbese |
19° Giornata - 18/02/2023 |
---|
Ternana | 0 - 2 | Benevento |
Salernitana | 0 - 2 | Cosenza |
Reggina | 0 - 2 | Crotone |
V. Entella | 0 - 2 | Lazio |
Imolese | 2 - 1 | Perugia |
Monopoli | 2 - 0 | Pescara |
Ascoli | 2 - 1 | Pisa |
Viterbese | 1 - 2 | Spezia |
20° Giornata - 25/02/2023 |
---|
Spezia | 2 - 4 | Ascoli |
Pisa | 1 - 0 | Imolese |
Perugia | 1 - 2 | Monopoli |
Cosenza | 3 - 3 | Pescara |
Lazio | 4 - 0 | Reggina |
Crotone | 1 - 1 | Salernitana |
Viterbese | 1 - 1 | Ternana |
Benevento | 3 - 2 | V. Entella |
21° Giornata - 04/03/2023 |
---|
Imolese | 0 - 1 | Ascoli |
Monopoli | 0 - 3 | Cosenza |
Ternana | 2 - 3 | Crotone |
Benevento | 1 - 3 | Lazio |
Pescara | 2 - 1 | Perugia |
Salernitana | 1 - 2 | Pisa |
V. Entella | 4 - 1 | Spezia |
Reggina | 2 - 0 | Viterbese |
22° Giornata - 11/03/2023 |
---|
Pisa | 1 - 1 | Benevento |
Lazio | 2 - 1 | Imolese |
Viterbese | 3 - 1 | Monopoli |
Cosenza | 1 - 0 | Perugia |
Crotone | 0 - 0 | Pescara |
Spezia | 1 - 4 | Reggina |
Salernitana | 1 - 2 | Ternana |
Ascoli | 1 - 1 | V. Entella |
23° Giornata - 18/03/2023 |
---|
Perugia | 2 - 2 | Ascoli |
Reggina | 0 - 0 | Cosenza |
Benevento | 1 - 1 | Crotone |
Lazio | 2 - 0 | Pisa |
Monopoli | 2 - 1 | Salernitana |
Pescara | 1 - 5 | Spezia |
Ternana | 1 - 2 | V. Entella |
Imolese | 2 - 0 | Viterbese |
24° Giornata - 01/04/2023 |
---|
Pescara | - | Benevento |
Viterbese | - | Cosenza |
Crotone | - | Lazio |
Imolese | - | Monopoli |
Salernitana | - | Perugia |
Spezia | - | Pisa |
V. Entella | - | Reggina |
Ascoli | - | Ternana |
25° Giornata - 08/04/2023 |
---|
Cosenza | - | Crotone |
Spezia | - | Imolese |
Reggina | - | Monopoli |
Lazio | - | Pescara |
Benevento | - | Salernitana |
Perugia | - | Ternana |
Pisa | - | V. Entella |
Ascoli | - | Viterbese |
26° Giornata - 15/04/2023 |
---|
Salernitana | - | Ascoli |
Monopoli | - | Benevento |
Imolese | - | Cosenza |
V. Entella | - | Crotone |
Ternana | - | Lazio |
Viterbese | - | Pisa |
Pescara | - | Reggina |
Perugia | - | Spezia |
27° Giornata - 22/04/2023 |
---|
Benevento | - | Imolese |
Pisa | - | Monopoli |
Crotone | - | Perugia |
Ternana | - | Pescara |
Ascoli | - | Reggina |
V. Entella | - | Salernitana |
Cosenza | - | Spezia |
Lazio | - | Viterbese |
28° Giornata - 29/04/2023 |
---|
Cosenza | - | Ascoli |
Perugia | - | Benevento |
Imolese | - | Crotone |
Spezia | - | Lazio |
Reggina | - | Pisa |
Pescara | - | Salernitana |
Monopoli | - | Ternana |
Viterbese | - | V. Entella |
29° Giornata - 06/05/2023 |
---|
Lazio | - | Cosenza |
Ternana | - | Imolese |
Ascoli | - | Monopoli |
V. Entella | - | Perugia |
Pisa | - | Pescara |
Benevento | - | Reggina |
Crotone | - | Spezia |
Salernitana | - | Viterbese |
30° Giornata - 13/05/2023 |
---|
Pescara | - | Ascoli |
Spezia | - | Benevento |
Viterbese | - | Crotone |
Perugia | - | Lazio |
Cosenza | - | Pisa |
Imolese | - | Salernitana |
Reggina | - | Ternana |
Monopoli | - | V. Entella |