- Giovanili Benevento Calcio - Sito web ufficiale
- Benevento Calcio Junior - Official website
Ascoli | 2 - 1 | Perugia |
Avellino | 0 - 1 | Giugliano |
AZ Picerno | 0 - 8 | Ternana |
Benevento | 3 - 1 | Casertana |
Latina | 2 - 2 | Delfino Pescara |
Pineto | 2 - 1 | Sorrento |
Casertana | 1 - 1 | Avellino |
Delfino Pescara | 2 - 2 | AZ Picerno |
Giugliano | 0 - 2 | Pineto |
Perugia | 2 - 5 | Benevento |
Sorrento | 1 - 0 | Latina |
Turris | 1 - 2 | Ascoli |
Ascoli | 1 - 2 | Ternana |
Avellino | 1 - 4 | Perugia |
Benevento | 7 - 0 | Turris |
Latina | 2 - 1 | Giugliano |
Pineto | 2 - 0 | Casertana |
Sorrento | 0 - 0 | Delfino Pescara |
Turris | 1 - 3 | Avellino |
AZ Picerno | 1 - 1 | Ascoli |
Casertana | 0 - 2 | Latina |
Giugliano | 0 - 2 | Sorrento |
Perugia | 3 - 1 | Pineto |
Ternana | 2 - 3 | Benevento |
Sorrento | 1 - 1 | Casertana |
Avellino | 0 - 0 | Ternana |
Benevento | 11 - 0 | AZ Picerno |
Giugliano | 3 - 2 | Delfino Pescara |
Latina | 2 - 3 | Perugia |
Pineto | 2 - 1 | Turris |
AZ Picerno | 1 - 8 | Avellino |
Casertana | 4 - 0 | Giugliano |
Delfino Pescara | 1 - 5 | Ascoli |
Perugia | 1 - 1 | Sorrento |
Ternana | 4 - 1 | Pineto |
Turris | 0 - 0 | Latina |
Benevento | - | Ascoli |
Casertana | - | Delfino Pescara |
Giugliano | - | Perugia |
Latina | - | Ternana |
Pineto | - | AZ Picerno |
Sorrento | - | Turris |
Ascoli | - | Avellino |
AZ Picerno | - | Latina |
Delfino Pescara | - | Benevento |
Perugia | - | Casertana |
Ternana | - | Sorrento |
Turris | - | Giugliano |
Avellino | - | Benevento |
Casertana | - | Turris |
Giugliano | - | Ternana |
Perugia | - | Delfino Pescara |
Pineto | - | Ascoli |
Sorrento | - | AZ Picerno |
10° Giornata - 01/12/2024 |
---|
Ascoli | - | Latina |
AZ Picerno | - | Giugliano |
Benevento | - | Pineto |
Delfino Pescara | - | Avellino |
Ternana | - | Casertana |
Turris | - | Perugia |
11° Giornata - 08/12/2024 |
---|
Casertana | - | AZ Picerno |
Latina | - | Benevento |
Perugia | - | Ternana |
Pineto | - | Avellino |
Sorrento | - | Ascoli |
Turris | - | Delfino Pescara |
12° Giornata - 15/12/2024 |
---|
Ascoli | - | Giugliano |
Avellino | - | Latina |
AZ Picerno | - | Perugia |
Benevento | - | Sorrento |
Pineto | - | Delfino Pescara |
Ternana | - | Turris |
13° Giornata - 22/12/2024 |
---|
Casertana | - | Ascoli |
Delfino Pescara | - | Ternana |
Giugliano | - | Benevento |
Latina | - | Pineto |
Sorrento | - | Avellino |
Turris | - | AZ Picerno |